地域 | 許可番号 | 許可期限・優良認定日 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 02310001615号 | 平成33年12月15日 | ![]() |
優良認定 | 平成26年12月16日 | ||
岐阜県 | 02100001615号 | 平成32年 6月10日 | ![]() |
三重県 | 02400001615号 | 平成32年 6月15日 | ![]() |
静岡県 | 02201001615号 | 平成34年 1月23日 | ![]() |
滋賀県 | 02501001615号 | 平成34年 1月29日 | ![]() |
地域 | 許可番号 | 許可期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 02350001615号 | 平成34年 12月5日 | ![]() |
岐阜県 | 02150001615号 | 平成34年12月 1日 | ![]() |
三重県 | 02450001615号 | 平成34年10月26日 | ![]() |
地域 | 許可番号 | 許可期限・優良認定日 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 02320001615号 | 平成37年 6月17日 | ![]() |
優良認定 | 平成30年 6月18日 |
愛知県知事許可 (般―23) 31587号